Teljesítmény jellemzők:
● Az egyszálas kétirányú adatkapcsolatok a GPON ONU és az EPON ONU alkalmazásokat XPON MAC funkcióval.
● SC/UPC aljzat SFP PON ONU MAC belsővel, "Plug-and-play" automatikus felismeréssel és konfigurációval.
● 1310 nm-es DFB burst módú adó, 1490 nm TIA folyamatos módú vevő.
● Egyetlen 3,3 V-os tápegység.
● SFF-8472 kompatibilis digitális diagnosztikai monitor interfész.
● SFP MSA megfelelőség.
● Alacsony EMI és kiváló ESD védelem.
● Megfelel az SFP Multi-Source Agreement (MSA) SFF-8074i előírásának.
● Megfelel az ITUT-T G984.2, G.984.2 1. módosításának.
● Megfelel az ITUT G.988 ONU felügyeleti és vezérlő interfész (OMCl) specifikációjának.
● Az I. osztályú lézeres biztonsági szabványnak megfelelő IEC-60825.
● RoHS megfelelőség.
● XPON stick kompatibilis GPON és EPON rendszerrel.
● Megfelel az IEEE802.3ah szabványnak.
Alkalmazások:
● Passzív optikai hálózatok (PON)
● A termék egy MSA-kompatibilis SFP, amely nemcsak az ONU optikáját tartalmazza. de az összes elektronikához is kell. Ez egy "PON on a Stick", amely egy egész FTTH ONU egy kissé túlméretezett SFP-ben. Hálózati berendezéshez csatlakoztatható. A különböző szálas környezeteknek és távolsági követelményeknek megfelelően lehetővé teszi az adatinterfészek testreszabását egy switchen, routeren stb.
Műszaki specifikációk:
Ajánlott működési állapot |
Paraméter | Egység | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzések |
Tápfeszültség | V | 3.13 | 3.3 | 3.47 | |
Energiafogyasztás | W | - | 2.1 | 2.5 | Maximális érték magas hőmérsékletű környezetben |
A ház működési hőmérséklete | ℃ | 0 | | 70 | |
℃ | -40 | 85 |
Működési páratartalom tartomány | % | 5 | | 95 | |
Adatsebesség | Gbit/s | GPON mód TX: 1,244/RX: 2,488 | |
EPON mód TX: 1,25/RX: 1,25 |
Az adó optikai jellemzői |
Paraméter | Egység | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzések |
Optikai központ hullámhossz | nm | 1290 | 1310 | 1330 | |
Spektrális szélesség | nm | | | 1 | |
Oldalsó mód elnyomási arány | dB | 30 | | | |
Átlagos indítási optikai teljesítmény | dBm | 0.5 | | 4 | SMF szálban elindítva |
Burst Off átlagos kimeneti teljesítmény | dBm | | | -45 | |
Kihalási arány | dB | 10 | | | |
Emelkedési/esési idő (20%-80%) | ns | | | 0.26 | Szűretlen PRBS223 -1@1244,16 Mbps |
RIN15OMA | dB/Hz | | | -115 | |
Opcionális megtérülési veszteség tolerancia | dB | -15 | | | |
Adó visszaverődése | dB | | | -10 | |
TX és diszperziós büntetés | dB | | | 1 | Átvitel 20 km-es SMF-en |
Optikai szemdiagram | | Megfelel az ITU-T G984.2 szabványnak | PRBS223 -1@1244,16 Mbps |
A távadó elektromos jellemzői |
Paraméter | Egység | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzések |
Adatbeviteli differenciál Swing | mV | 300 | | 1800 | CML bemenet, AC csatolva |
Bemeneti differenciális impedancia | Ω | 90 | 100 | 110 | |
TxDisable Vezérlőfeszültség - Alacsony | V | 0 | | 0.8 | |
TxDisable feszültség - magas | V | 2 | | Vcc | |
TX hiba riasztási feszültség - alacsony | V | 0 | | 0.4 | |
TX hiba riasztási feszültség - magas | V | 2.4 | | Vcc | |
Vevő optikai jellemzői |
Paraméter | Egység | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzések |
Működési hullámhossz | nm | 1480 | 1490 | 1500 | |
Érzékenység | dBm | | | -28 | PRBS223- 1@2488Mbps |
Telítettség optikai teljesítmény | dBm | -3 | | | |
Signal De-Assert elvesztése | dBm | | | -29 | |
A Signal Assert elvesztése | dBm | -40 | | | |
Jel-észlelhető hiszterézis | dBm | 0.5 | | 6 | |
Vevő visszaverődése | dB | | | -12 | λ=1490 nm |
WDM szűrő leválasztás | dB | 38 | | | λ=1550 nm |
dB | 35 | | | λ=1650 nm |
Vevő elektromos jellemzői |
Paraméter | Egység | Min. | Typ. | Max. | Megjegyzések |
Data Output Differential Swing | mV | 300 | | 1200 | CML-kimenet, AC csatolva |
Jelvesztés - Alacsony | V | 0 | | 0.4 | |
Jelvesztés – Magas | V | 2.4 | | Vcc | |
Mechanikai méretek:
Megjegyzések:
1. Az üzemeltetéssel kapcsolatos óvintézkedések: Ez a készülék érzékeny az elektrosztatikus kisülés (ESD) okozta károsodásra. Erősen ajánlott statikus elektromosságtól mentes környezetben használni. Kövesse a megfelelő ESD program irányelveit.
2. Lézerbiztonság: A lézerberendezés által kibocsátott sugárzás károsíthatja az emberi szemet. Kerülni kell a szemmel való közvetlen vagy közvetett érintkezést.